Общие характеристики
|
|
Тип | side-by-side |
Технические характеристики
|
|
Объем холодильной камеры, (л) | 314 |
Объем морозильной камеры, (л) | 209 |
Тип управления | электронное |
Морозильное отделение | сбоку |
Система No Frost | только в морозильной камере |
Потребление электроэнергии, (кВт/год) | 143/307 |
Уровень шума, (дБ) | 35/38 |
Климатический класс | SN-T |
Автономное сохранение холода | 23 |
Класс энергоэффективности маркировка с 2021г. | F |
Система охлаждения | No frost |
Морозильная камера
|
|
Количество секций | 8 |
Мощность заморозки, (кг/cутки) | 19 |
Холодильное отделение
|
|
Внутреннее оснащение | 3 полки |
Количество ящиков для овощей | 2 |
Количество подставок для яиц | 1 на 6 яиц |
Количество подставок для бутылок | 1 |
Материал полок-разделителей | ударопрочное стекло |
Физические характеристики
|
|
Высота, (см) | 177 |
Ширина, (см) | 108 |
Глубина, (см) | 54.5 |
Цвет | белый |
Функции и особенности
|
|
Функции | AIR FLOW. Режим Отпуск. Функция быстрого охлаждения.Быстрая заморозка. ЭКО режим. Технология BEST. |