Общие характеристики
|
|
Тип | комбинированный |
Технические характеристики
|
|
Общий объем, (л) | 250 |
Объем холодильной камеры, (л) | 182 |
Объем морозильной камеры, (л) | 68 |
Тип управления | электронное |
Морозильное отделение | нижнее |
Система No Frost | в холодильной и морозильной камере |
Потребление электроэнергии, (кВт/год) | 280 |
Автономное сохранение холода, (ч) | 16 |
Уровень шума, (дБ) | 34 |
Климатический класс | SN / T |
Зона свежести | Fresh Zone |
Класс энергоэффективности маркировка с 2021г. | F |
Система охлаждения | No frost |
Морозильная камера
|
|
Количество секций | 3 |
Мощность заморозки, (кг/cутки) | 7 |
Холодильное отделение
|
|
Внутреннее оснащение | 4 полки из безопасного стекла |
Количество ящиков для овощей | 1 ящик для овощей |
Количество полок на двери холод. камеры | 5 |
Количество подставок для яиц | есть |
Количество подставок для бутылок | 1 хромированная полка |
Материал полок-разделителей | ударопрочное стекло |
Физические характеристики
|
|
Высота, (см) | 177 |
Ширина, (см) | 54 |
Глубина, (см) | 54.5 |
Функции и особенности
|
|
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Функции | сигнализация открытой двери, быстрая заморозка |
Размеры для встраивания
|
|
Высота, (см) | 177.6 |
Ширина, (см) | 56 |
Глубина, (см) | 55-56 |