Общие характеристики
|
|
Тип | комбинированный |
Технические характеристики
|
|
Общий объем, (л) | 401 (полезный 395) |
Объем холодильной камеры, (л) | 294 |
Объем морозильной камеры, (л) | 101 |
Тип управления | электронное |
Морозильное отделение | нижнее |
Система No Frost | нет |
Потребление электроэнергии, (кВт/год) | 328 |
Уровень шума, (дБ) | 35 |
Климатический класс | SN – T |
Зона свежести | Fresh Zone |
Класс энергоэффективности маркировка с 2021г. | E |
Система охлаждения | Easy frost |
Морозильная камера
|
|
Количество секций | 3 |
Мощность заморозки, (кг/cутки) | 12 |
Холодильное отделение
|
|
Количество ящиков для овощей | 1 Fresh Zone |
Количество подставок для яиц | 1 |
Количество подставок для бутылок | 1 |
Количество контейнеров | 1 контейнер 0 ° Cold Zone |
Материал полок-разделителей | ударопрочное стекло |
Физические характеристики
|
|
Высота, (см) | 193.5 |
Ширина, (см) | 69 |
Глубина, (см) | 54.5 |
Вес, (кг) | 74 |
Цвет | белый |
Размеры упаковки
|
|
Вес, (кг) | 76 |
Функции и особенности
|
|
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери, светодиодное освещение |
Функции | Функция Быстрое охлаждение, функция Быстрое замораживание. Режим отпуск. Сигнализация открытия двери холодильника |
Размеры для встраивания
|
|
Высота, (см) | 194 |
Ширина, (см) | 71 |
Глубина, (см) | 56 |