Общие характеристики
|
|
Тип | морозильная камера |
Технические характеристики
|
|
Общий объем, (л) | 241 |
Объем морозильной камеры, (л) | 209 |
Тип управления | электронное |
Система No Frost | только в морозильной камере |
Потребление электроэнергии, (кВт/год) | 307 |
Автономное сохранение холода, (ч) | 23 |
Уровень шума, (дБ) | 38 |
Климатический класс | SN / T |
Класс энергоэффективности маркировка с 2021г. | F |
Система охлаждения | No frost |
Морозильная камера
|
|
Количество секций | 8 |
Мощность заморозки, (кг/cутки) | 19 |
Физические характеристики
|
|
Высота, (см) | 177 |
Ширина, (см) | 54 |
Глубина, (см) | 54.5 |
Вес, (кг) | 57 |
Цвет | белый |
Размеры упаковки
|
|
Вес, (кг) | 59 |
Функции и особенности
|
|
Функции | Быстрая заморозка. ЭКО режим. Технология BEST. |
Размеры для встраивания
|
|
Высота, (см) | 177.6 |
Ширина, (см) | 56 |
Глубина, (см) | 55.5 |