Технические характеристики
|
|
Количество комплектов посуды | 14 |
Количество программ | 10 |
Программы | Замачивание. Эко 50°. Авто 50-60°. Интенсивная 65°. Ежедневная 50°. Тихая 50°. Быстрая 30 минут 50°. Хрусталь 45°. Гигиена 65°.Самоочистка 65° |
Сушка | остаточным теплом |
Класс мойки | А |
Класс сушки | А |
Потребление электроэнергии за цикл, (кВт/ч) | 0.748 |
Дисплей | есть |
Уровень шума, (дБ) | 41 |
Aqua Stop | есть |
Индикатор наличия соли | есть |
Отсрочка старта | 1 - 12 |
Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
Преимущества модели | Система Door opening Sytem. Луч на полу. Возможность использования таблеток 3 в 1 |
Потребление воды за цикл | 9.5 л |
Половинная загрузка | есть |
Класс энергоэффективности маркировка с 2021г. | C |
Габариты
|
|
Ширина, (см) | 59.8 |
Глубина, (см) | 55.5 |
Высота, (см) | 82 |
Внутренее оснащение
|
|
Оснащение | Фильтр металлический. Корзинка для столовых приборов. Складные держатели для тарелок в нижней корзине. Откидные держатели в нижней корзине |
Размеры для встраивания
|
|
Ширина, (см) | 60 |
Глубина, (см) | 55 |
Высота, (см) | 82-90 |