Общие характеристики
|
|
Тип | комбинированный |
Технические характеристики
|
|
Общий объем, (л) | 313 |
Объем холодильной камеры, (л) | 298 |
Объем морозильной камеры, (л) | 63 |
Тип управления | электронное |
Морозильное отделение | нижнее |
Система No Frost | в холодильной и морозильной камере |
Потребление электроэнергии, (кВт/год) | 247 |
Автономное сохранение холода, (ч) | 19 |
Уровень шума, (дБ) | 38 |
Климатический класс | SN / T |
Класс энергоэффективности маркировка с 2021г. | F |
Система охлаждения | No frost |
Морозильная камера
|
|
Количество секций | 3 |
Мощность заморозки, (кг/cутки) | 6 |
Холодильное отделение
|
|
Внутреннее оснащение | 4 полки из безопасного стекла |
Количество ящиков для овощей | 1 |
Количество подставок для яиц | 1 |
Количество подставок для бутылок | 1 |
Материал полок-разделителей | ударопрочное стекло |
Физические характеристики
|
|
Высота, (см) | 193.5 |
Ширина, (см) | 54 |
Глубина, (см) | 54.5 |
Вес, (кг) | 58 |
Цвет | белый |
Размеры упаковки
|
|
Вес, (кг) | 62 |
Функции и особенности
|
|
Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
Функции | быстрое охлаждение, быстрое замораживание |
Размеры для встраивания
|
|
Высота, (см) | 194 |
Ширина, (см) | 56 |
Глубина, (см) | 56 |